Comparator prețuri energie electrică
Prețuri indisponibile sau neactualizate. Consultați comparatorul oficial ANRE pentru oferte actuale. Datele vechi nu sunt clasificate drept curente.
Compară prețurile energiei electrice pe județe
Compară ofertele pentru consumatori casnici cu tarife nediferențiate. Clasamentul folosește factura estimată la 200 kWh/lună și include abonamentul lunar, dacă există.
Cât economisesc dacă schimb furnizorul de energie electrică?
Introdu prețul final din factura actuală și apasă Calculează.
Estimare pentru consum lunar constant; nu include taxe excepționale sau diferențe de condiții contractuale. Introdu prețul FINAL, cu TVA și tarife de rețea. Vezi procedura de schimbare a furnizorului.
| Județ | Cel mai ieftin furnizor | Preț final | Factură estimată |
|---|---|---|---|
| Alba | Fără date actuale | — | — |
| Arad | Fără date actuale | — | — |
| Argeș | Fără date actuale | — | — |
| Bacău | Fără date actuale | — | — |
| Bihor | Fără date actuale | — | — |
| Bistrița-Năsăud | Fără date actuale | — | — |
| Botoșani | Fără date actuale | — | — |
| Brașov | Fără date actuale | — | — |
| Brăila | Fără date actuale | — | — |
| București | Fără date actuale | — | — |
| Buzău | Fără date actuale | — | — |
| Caraș-Severin | Fără date actuale | — | — |
| Călărași | Fără date actuale | — | — |
| Cluj | Fără date actuale | — | — |
| Constanța | Fără date actuale | — | — |
| Covasna | Fără date actuale | — | — |
| Dâmbovița | Fără date actuale | — | — |
| Dolj | Fără date actuale | — | — |
| Galați | Fără date actuale | — | — |
| Giurgiu | Fără date actuale | — | — |
| Gorj | Fără date actuale | — | — |
| Harghita | Fără date actuale | — | — |
| Hunedoara | Fără date actuale | — | — |
| Ialomița | Fără date actuale | — | — |
| Iași | Fără date actuale | — | — |
| Ilfov | Fără date actuale | — | — |
| Maramureș | Fără date actuale | — | — |
| Mehedinți | Fără date actuale | — | — |
| Mureș | Fără date actuale | — | — |
| Neamț | Fără date actuale | — | — |
| Olt | Fără date actuale | — | — |
| Prahova | Fără date actuale | — | — |
| Satu Mare | Fără date actuale | — | — |
| Sălaj | Fără date actuale | — | — |
| Sibiu | Fără date actuale | — | — |
| Suceava | Fără date actuale | — | — |
| Teleorman | Fără date actuale | — | — |
| Timiș | Fără date actuale | — | — |
| Tulcea | Fără date actuale | — | — |
| Vâlcea | Fără date actuale | — | — |
| Vaslui | Fără date actuale | — | — |
| Vrancea | Fără date actuale | — | — |
Cum schimbi furnizorul de energie electrică — ghid pas cu pas
